| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Elroy F. | ||
| Kheyan F. | ||
| Ruben Y. | ||
| Yannick Pierre A. | ||
| Marwane B. | ||
| Nelson D. | ||
| Adam D. | ||
| Simon M. | ||
| Yanis R. | ||
| Bastien F. | #12 | |
| Staffs | ||
| Morgan F. | ||
| Yanis B. | ||
| Participant | N° | |
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 17:45:00 sam. 22 mars 2025 |
JEUNESSE ARCISIENNE
|
52 - 91 |
U15-M
U15-M
|
Champ.
|
| 2025-01-19 16:30:00 dim. 19 janv. 2025 |
U15-M
|
74 - 30 |
JEUNESSE ARCISIENNE
JEUNESSE ARCISIENNE
|
Champ.
|
| 2023-10-07 15:30:00 sam. 07 oct. 2023 |
JEUNESSE ARCISIENNE
|
19 - 157 |
U15-1
U15-1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Elroy F. | ||||||||
| Kheyan F. | ||||||||
| Ruben Y. | ||||||||
| Yannick Pierre A. | ||||||||
| Marwane B. | ||||||||
| Nelson D. | ||||||||
| Adam D. | ||||||||
| Simon M. | ||||||||
| Yanis R. | ||||||||
| Bastien F. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Morgan F. | ||||||||
| Yanis B. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||