| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-25 13:30:00 sam. 25 mai 2019 |
BEYNES BASKET CLUB
|
Reporté |
U17-1
U17-1
|
Champ.
Div 4
|
| 2019-01-27 09:30:00 dim. 27 janv. 2019 |
U17-1
|
54 - 50 |
BEYNES BASKET CLUB
BEYNES BASKET CLUB
|
Champ.
Div 4
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent A. | #4 | 9 | 1 | 4 | 2 | |||
| Adhérent A. | #5 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
| Adhérent A. | #6 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||
| Adhérent A. | #7 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
| Adhérent A. | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Adhérent A. | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Adhérent A. | #12 | 6 | 0 | 2 | 4 | |||
| Adhérent A. | #12 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
| Mislaine D. | #14 | 13 | 0 | 9 | 5 | |||
| Adhérent A. | #15 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staffs | ||||||||
| Kevin J. | ||||||||
| Nicolas P. | ||||||||
| Participants | N° | 54 | 2 | 20 | 34 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||