| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Elroy F. | ||
| Ruben Y. | ||
| Nolhan A. | ||
| Yannick Pierre A. | ||
| Marwane B. | ||
| Nelson D. | ||
| Sacha G. | ||
| Alexis L. | ||
| Simon M. | ||
| Yanis R. | ||
| Staffs | ||
| Morgan F. | ||
| Yanis B. | ||
| Participant | N° | |
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 13:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
U15-M
|
59 - 65 |
ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT B - 2
ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT B - 2
|
Champ.
|
| 2018-10-14 10:00:00 dim. 14 oct. 2018 |
U15-1
|
55 - 19 |
ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT B - 2
ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT B - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Elroy F. | ||||||||
| Ruben Y. | ||||||||
| Nolhan A. | ||||||||
| Yannick Pierre A. | ||||||||
| Marwane B. | ||||||||
| Nelson D. | ||||||||
| Sacha G. | ||||||||
| Alexis L. | ||||||||
| Simon M. | ||||||||
| Yanis R. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Morgan F. | ||||||||
| Yanis B. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||