Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE LUCAN
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
2260
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Elroy F. | ||
| Leo P. | ||
| Kais B. | ||
| Marwane B. | ||
| Nelson D. | ||
| Alexis L. | ||
| Simon M. | ||
| Ruben Y. | ||
| Staffs | ||
| Morgan F. | ||
| Yanis B. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 14:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
AS MANTAISE
|
89 - 12 |
U15-M
U15-M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Elroy F. | ||||||||
| Leo P. | ||||||||
| Kais B. | ||||||||
| Marwane B. | ||||||||
| Nelson D. | ||||||||
| Alexis L. | ||||||||
| Simon M. | ||||||||
| Ruben Y. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Morgan F. | ||||||||
| Yanis B. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||