Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
Complexe Sportif Pierre de Coubertin Avenue De La Petite Villedieu 78990 ELANCOURT
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2256
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nelson D. | #4 | |
| Ruben Y. | #5 | |
| Sacha G. | #6 | |
| Yanis R. | #8 | |
| Simon M. | #9 | |
| Nolhan A. | #10 | |
| Yannick Pierre A. | #11 | |
| Marwane B. | #12 | |
| Kais B. | #14 | |
| Staffs | ||
| Yanis B. | ||
| Morgan F. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 18:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
U15-M
|
69 - 48 |
RAMBOUILLET SPORTS - 3
RAMBOUILLET SPORTS - 3
|
Champ.
|
| 2024-09-29 11:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
U15-M
|
44 - 76 |
RAMBOUILLET SPORTS - 2
RAMBOUILLET SPORTS - 2
|
Champ.
|
| 2022-10-08 15:45:00 sam. 08 oct. 2022 |
U15-1
|
19 - 74 |
RAMBOUILLET SPORTS - 1
RAMBOUILLET SPORTS - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Nelson D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ruben Y. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sacha G. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis R. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon M. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolhan A. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yannick Pierre A. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marwane B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kais B. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Yanis B. | ||||||||
| Morgan F. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||