Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase Maurice Chastanier 9 Rue Langlois 78990 ELANCOURT
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
3304
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Elroy F. | ||
| Kheyan F. | ||
| Yannick Pierre A. | ||
| Marwane B. | ||
| Adam D. | ||
| Sacha G. | ||
| Yanis R. | ||
| Ruben Y. | ||
| Yasin A. | #10 | |
| Bastien F. | #12 | |
| Staff | ||
| Morgan F. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 18:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
U15-M
|
69 - 48 |
RAMBOUILLET SPORTS - 3
RAMBOUILLET SPORTS - 3
|
Champ.
|
| 2024-09-29 11:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
U15-M
|
44 - 76 |
RAMBOUILLET SPORTS - 2
RAMBOUILLET SPORTS - 2
|
Champ.
|
| 2022-10-08 15:45:00 sam. 08 oct. 2022 |
U15-1
|
19 - 74 |
RAMBOUILLET SPORTS - 1
RAMBOUILLET SPORTS - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Elroy F. | ||||||||
| Kheyan F. | ||||||||
| Yannick Pierre A. | ||||||||
| Marwane B. | ||||||||
| Adam D. | ||||||||
| Sacha G. | ||||||||
| Yanis R. | ||||||||
| Ruben Y. | ||||||||
| Yasin A. | ||||||||
| Bastien F. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Morgan F. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||